「功效」\新手村招待\新手招待员 xrc 18 20 二级暗码\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
「功效」\新手村招待\新手招待员 xrc 28 20 二级暗码\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
「功效」\新手村招待\新手招待员 xrc 29 31 二级暗码\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
「功效」\新手村招待\新手招待员 xrc 17 31 二级暗码\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\盾牌提升 3 335 335 盾牌提升\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20019 0
提现 3 349 348提现 0 265 0
收受接管 3 354 348收受接管 0 265 0
单区排行 3 354 342 全区竟价\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\风水龙池 3 324 339 \ \\\ 0 20060 0
娱乐·第一大陆\散人聚集地 3 323 358 散人聚集地\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第一大陆\传送员 3 344 338 行会收人\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\测试区货泉记载 3 345 348 测试限时记载\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 265 0
娱乐·第一大陆\回馈 3 340 351 援助礼包\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20043 0
娱乐·第一大陆\沙城使者 3 359 344 沙城嘉奖\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20037 0
娱乐·第一大陆\豪情PK场 3 349 338 豪情PK场\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20034 0
娱乐·第一大陆\行会决战 3 354 338 行会决战\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20034 0
娱乐·第一大陆\黄泉转生 3 323 335 转生渡劫\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20017 0
娱乐·第一大陆\称号 3 318 336 称号提升\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20018 0
娱乐·第一大陆\货泉兑换 3 340 342 货泉兑换\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 267 0
娱乐·第一大陆\限时首打嘉奖 3 340 336 限时嘉奖\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20032 0
娱乐·第一大陆\屌丝皇城 3 329 358 起步必打\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\战役力转属 3 318 358 战役力专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\称号专属 3 318 346 称号专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\转生专属 3 318 352 转生专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\技巧提升 3 331 335 技巧总管\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\募捐专属 3 349 342 沙城募捐福地\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20019 0
娱乐·第一大陆\300级 3 318 341 品级舆图\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
娱乐·第一大陆\沙巴克舆图 3 349 332 沙城专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20028 0
娱乐·第一大陆\第二大陆 3 312 352 第二疆场·保存空间\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20010 0
娱乐·第一大陆\品级晋升 3 327 335 品级晋升\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20003 0
;===================================================================================================
娱乐·第二大陆\第三大陆 保存空间 39 35 第三疆场·神之大难\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20010 0
娱乐·第二大陆\称号 保存空间 45 30 称号提升\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20018 0
娱乐·第二大陆\转生 保存空间 49 29 转生渡劫\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20017 0
娱乐·第二大陆\充值100 保存空间 58 29 声誉之地\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\特别 保存空间 63 41 特别专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\战力专属 保存空间 58 48 战役力专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20058 0
娱乐·第二大陆\500级 保存空间 45 42 盛宴\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\16转 保存空间 63 30 高等转生\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\25转 保存空间 63 36 最终转生\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\倍攻 保存空间 50 48 倍攻专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20058 0
娱乐·第二大陆\杀器 保存空间 4548 斗笠专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 020034 0 0 0
娱乐·第二大陆\时装 保存空间 63 48 时装专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20034 0
娱乐·第二大陆\运12 保存空间 53 29 荣幸降临\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20058 0
娱乐·第二大陆\洪荒 保存空间 54 48 生肖专属\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20034 0
;===================================================================================================
娱乐·第二大陆\万界勇士 保存空间 45 35 铁血勇士\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\六合魔神 万界勇士 130 64 铁血魔神\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\不逝世至尊 六合魔神 130 64 铁血至尊\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\九劫冥王 不逝世至尊 130 64 铁血冥王\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\不朽修罗 九劫冥王 130 64 铁血修罗\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\铁血大帝 不朽修罗 130 64 铁血大帝\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\决灭太虚 九翼天龙 130 64 铁血太虚\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\永堕元神 决灭太虚 130 64 终极称号\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\九翼天龙 灭世武圣 130 64 铁血天龙\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\六合同寿 古之大帝 130 64 铁血六合\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\灭世武圣 不逝世不灭 130 64 铁血武圣\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\铁血不灭 六合同寿 130 64 铁血不灭\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20052 0
娱乐·第二大陆\充值300 声誉宫殿① 82 25 声誉之地\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\充值500 声誉宫殿② 82 25 声誉之地\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\充值800 声誉宫殿③ 82 25 声誉之地\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20033 0
娱乐·第二大陆\充值1000 声誉宫殿④ 82 25 声誉之地\ \【·铁血传说·】\……………\ 0 20033 0